| Grand Slam: Ergebnisse |
| Tennis Masters, Toronto | Saison 11,Turnier 18 | ||
| Computer 1 | - | fighter | 6:1 7:5 1:6 6:4 |
| Merowinger | - | Computer 2 | 4:6 3:6 7:5 6:1 5:7 |
| Computer 3 | - | tomtomtom | 6:2 6:0 2:6 2:6 2:6 |
| Ladyhawke | - | Computer 4 | 0:6 7:5 6:2 6:1 |
| Computer 5 | - | DaddyKool | 6:1 6:2 7:5 |
| Computer 6 | - | Computer 7 | 4:6 0:6 6:2 6:1 7:5 |
| Computer 8 | - | TGRTS | 6:2 6:3 3:6 1:6 7:5 |
| Marcus | - | Computer 9 | 2:6 6:3 7:5 6:3 |
| Computer 1 | - | Computer 2 | 6:0 0:6 5:7 6:4 3:6 |
| tomtomtom | - | Ladyhawke | 3:6 6:4 7:5 5:7 6:3 |
| Computer 5 | - | Computer 6 | 6:2 6:0 2:6 1:6 5:7 |
| Computer 8 | - | Marcus | 6:2 5:7 6:3 1:6 4:6 |
| Computer 2 | - | tomtomtom | 6:4 6:1 2:6 2:6 4:6 |
| Computer 6 | - | Marcus | 2:6 4:6 6:2 5:7 |
| tomtomtom | - | Marcus | 1:6 4:6 6:2 5:7 |
7:6: Gleiche Punktzahl (Los)
7:5: 1-5 Differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+
