| United: Turnierarchiv |
| 05.02.2012 | |||||
| Computer 1 | - | Computer 2 | 0:2 | [0:1] | |
| Computer 3 | - | Computer 4 | 0:1 | [0:1] | (Nach Elfm.) |
| donaldo2 | - | Computer 5 | 3:0 | [3:0] | |
| Computer 6 | - | tomtomtom | 0:5 | [0:4] | |
| Computer 7 | - | Computer 8 | 0:1 | [0:1] | (Nach Elfm.) |
| Computer 9 | - | Computer 10 | 1:0 | [1:0] | |
| DaddyKool | - | Computer 11 | 12:0 | [8:0] | |
| Computer 12 | - | Computer 13 | 1:2 | [0:0] | (Nach Elfm.) |
| Computer 2 | - | Computer 4 | 0:1 | [0:1] | |
| donaldo2 | - | tomtomtom | 8:5 | [8:6] | |
| Computer 8 | - | Computer 9 | 1:0 | [0:1] | (Nach Elfm.) |
| DaddyKool | - | Computer 13 | 9:0 | [4:0] | |
| Computer 4 | - | donaldo2 | 0:5 | [1:4] | |
| Computer 8 | - | DaddyKool | 0:7 | [0:7] | |
| donaldo2 | - | DaddyKool | 8:6 | [8:6] | |
[Glück oder Gerechtigkeit?]
In den eckigen Klammern steht das Ergebnis, das nach 90 Minuten zustande gekommen wäre, wenn die Würfel "gerecht" gefallen wären...
